Échelle de temps

1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2018--
![]() |
Naissance -- Ven 23 Mars 1928 ![]() ![]() |
![]() | Baptême enfant -- Dim 1 Juillet 1928 (Age 3 mois) Grimma, Muldental, Sachsen, Deutschland |
![]() | Naissance -- Ven 26 Octobre 1928 Thessaloniki, Thessaloniki, Thessalien, Griechenland |
![]() | Mariage -- Dim 2 Octobre 1960 (Age de l'époux 31, Age de l'épouse 32) Wuppertal, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Athanasios Herakles Sotiroudis + Gudrun Johanna Maria Luise Reetz |
![]() | Décès -- Mar 27 Juin 1978 (Age 49) Wuppertal, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
![]() | Décès -- Mer 25 Septembre 2013 (Age 85) Age: 85 Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
![]() | Sépulture -- Mer 2 Octobre 2013 (7 jours après le décès) Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
![]() |
|
![]() |
|