Wykres osi czasu

1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2018--
![]() |
Urodziny -- 23 marca 1928 ![]() ![]() |
![]() | Chrzest -- 1 lipca 1928 (Wiek 3 miesiące) Grimma, Muldental, Sachsen, Deutschland |
![]() | Urodziny -- 26 października 1928 Thessaloniki, Thessaloniki, Thessalien, Griechenland |
![]() | Ślub -- 2 października 1960 (Wiek męża 31 lat, Wiek żony 32 lata) Wuppertal, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Athanasios Herakles Sotiroudis + Gudrun Johanna Maria Luise Reetz |
![]() | Śmierć -- 27 czerwca 1978 (Wiek 49 lat) Wuppertal, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
![]() | Śmierć -- 25 września 2013 (Wiek 85 lat) W wieku: 85 Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
![]() | Pogrzeb -- 2 października 2013 (7 dni po śmierci) Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
![]() |
|
![]() |
|