Diagram kompaktowy:
|
| | | Daniel Reetz 1753-1819 (65) | Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | ![]() | Ferdinand Erdmann Reetz 1848-1892 (43) | ![]() | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | ||||||||||
| August Johann Nehring 1873-1933 (59) |
| Luise Emilie "Lieschen" Reetz 1888- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Friedrich Prahl - | ![]() | Wilhelmina Prahl 1848-1900 (51) | ![]() | Auguste (Nazwisko nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów
Wyszukiwanie proste

Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


