Diagram kompaktowy:
|
| Daniel Reetz 1753-1819 (65) | Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | ![]() | August Gustav Reetz 1849-1928 (79) | ![]() | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | | | ||||||||||
| Erich Reetz - |
| Luise (Nazwisko nieznane) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Augusta unbekannt 1860-1939 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów
Wyszukiwanie proste

Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


