Diagram kompaktowy:
|
| | Jakob Reetz 1760-1820 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ludwig Hackbarth -1852 | ![]() | Karl August Hackbarth 1828-1907 (79) | ![]() | Anna Christina Reetz 1797- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Elisabeth Gerber 1757-1841 (84) | | | ||||||||||
| Gustav Adolf Hackbarth 1863- |
| unbekannt (Nazwisko nieznane) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Imię nieznane) unbekannt - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów
Wyszukiwanie proste

Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


