Συμπαγές διάγραμμα:
|
| | | Christoph Reetz 1680-1750 (70) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johannes Reetz 1709-1787 (77) | ![]() | Jakob Reetz 1760-1820 (59) | ![]() | Katharina Arendt 1724-1795 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Szultorna - | | ||||||||||
| Ludwig Hackbarth -1852 |
| Anna Christina Reetz 1797- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Elisabeth Gerber 1757-1841 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Pedigree Map
Γενεαλογικό διάγραμμα
Διάγραμμα απογόνων
Διάγραμμα βεντάλιας
Διάγραμμα διάρκειας ζωής
Διάγραμμα κλεψύδρας
Διάγραμμα οικογενειακού βιβλίου
Διάγραμμα προγόνων
Διάγραμμα συγγενείας
Διαδραστικό δέντρο
Στατιστικά
Branches
Άτομα
Ιεραρχία τόπων
Κοινόχρηστες σημειώσεις
Οικογένειες
Πηγές
Χώροι φύλαξης
Αντικείμενα πολυμέσων
Προβολή ημέρας
Αναφορά ημερομηνίας και τόπου γάμου
Γενική αναζήτηση

Βοήθεια για τη σελίδα αυτή
Επαφή τεχνικής βοήθειας


