Συμπαγές διάγραμμα:
|
| Daniel Reetz 1753-1819 (65) | Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | ![]() | August Gustav Reetz 1849-1928 (79) | ![]() | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | | | ||||||||||
| Erich Reetz - |
| Luise (άγνωστο) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Augusta unbekannt 1860-1939 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Pedigree Map
Γενεαλογικό διάγραμμα
Διάγραμμα απογόνων
Διάγραμμα βεντάλιας
Διάγραμμα διάρκειας ζωής
Διάγραμμα κλεψύδρας
Διάγραμμα οικογενειακού βιβλίου
Διάγραμμα προγόνων
Διάγραμμα συγγενείας
Διαδραστικό δέντρο
Στατιστικά
Branches
Άτομα
Ιεραρχία τόπων
Κοινόχρηστες σημειώσεις
Οικογένειες
Πηγές
Χώροι φύλαξης
Αντικείμενα πολυμέσων
Προβολή ημέρας
Αναφορά ημερομηνίας και τόπου γάμου
Γενική αναζήτηση

Βοήθεια για τη σελίδα αυτή
Επαφή τεχνικής βοήθειας


