Kompaktes Diagramm:
|
| | Jakob Reetz 1760-1820 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ludwig Hackbarth -1852 | ![]() | Karl August Hackbarth 1828-1907 (79) | ![]() | Anna Christina Reetz 1797- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Elisabeth Gerber 1757-1841 (84) | | | ||||||||||
| Gustav Adolf Hackbarth 1863- |
| unbekannt (Nachname unbekannt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Vorname unbekannt) unbekannt - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerke
Hierarchie der Orte
Personen
Quellen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


