Arbre compact:
|
| Christoph Reetz 1680-1750 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Reetz 1712-1788 (75) | ![]() | Daniel Reetz 1753-1819 (65) | ![]() | Marianna Westphal -1804 | Michael Bleck -1796 | ![]() | Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Szultorna - | | | | ||||||||||
| Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) |
| Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Johann Berg - | Michael Miehlbrad 1725-1777 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Daniel Berg 1766-1795 (28) | ![]() | Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | ![]() | Euphrosina Miehlbrad - | | ![]() | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dorothea Elisabeth Paul - | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale

Aide pour cette page
Contact technique


