Compact overzicht:
|
| | | Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | Martin August van Drey 1818-1893 (74) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Warsamis Sotiroudis - | ![]() | | Karl Eduard Reetz 1853-1935 (82) | ![]() | Walter Karl Reetz 1896-1970 (73) | ![]() | Maria Augusta van Drey 1857-1913 (55) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | Hanna Carolina Henrietta Werck 1820-1888 (68) | ||||||||||
| Athanasios Herakles Sotiroudis 1928-1978 (49) |
| Gudrun Johanna Maria Luise Reetz 1928-2013 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Franz Josef Gröschel 1832-1889 (56) | Carl Gottlob Bäßler 1835-1903 (67) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Bogdanu - | ![]() | | Franz Joseph Gröschel 1866-1946 (80) | ![]() | Johanna Maria Gröschel 1907-1985 (77) | ![]() | Maria Theresia Bäßler 1867-1948 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Johanna Christiana Michael 1836-1923 (86) | Christiana Carolina Gehring 1834-1915 (81) | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


