Compact overzicht:
|
| Christian Reetz 1712-1788 (75) | Johann Daniel Berg 1766-1795 (28) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel Reetz 1753-1819 (65) | ![]() | Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | ![]() | Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | | ![]() | Friedrich Prahl - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Westphal -1804 | Euphrosina Miehlbrad - | | | ||||||||||
| Ferdinand Erdmann Reetz 1848-1892 (43) |
| Wilhelmina Prahl 1848-1900 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Michael Bleck -1796 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | ![]() | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | ![]() | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | | ![]() | Auguste (Naam onbekend) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


