Compact overzicht:
|
| | | Daniel Reetz 1753-1819 (65) | Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | ![]() | Ferdinand Erdmann Reetz 1848-1892 (43) | ![]() | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | ||||||||||
| August Johann Nehring 1873-1933 (59) |
| Luise Emilie "Lieschen" Reetz 1888- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Friedrich Prahl - | ![]() | Wilhelmina Prahl 1848-1900 (51) | ![]() | Auguste (Naam onbekend) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


