Compact overzicht:
|
| Christian Reetz 1712-1788 (75) | Johann Daniel Berg 1766-1795 (28) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel Reetz 1753-1819 (65) | ![]() | Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | ![]() | Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Westphal -1804 | Euphrosina Miehlbrad - | | | ||||||||||
| August Gustav Reetz 1849-1928 (79) |
| Augusta unbekannt 1860-1939 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Michael Bleck -1796 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | ![]() | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | ![]() | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


