Compact overzicht:
|
| Daniel Reetz 1753-1819 (65) | Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | ![]() | August Gustav Reetz 1849-1928 (79) | ![]() | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | | | ||||||||||
| Erich Reetz - |
| Luise (Naam onbekend) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Augusta unbekannt 1860-1939 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


