Compact overzicht:
|
| Christian Reetz 1712-1788 (75) | Johann Daniel Berg 1766-1795 (28) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel Reetz 1753-1819 (65) | ![]() | Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) | ![]() | Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | Johan van Drey 1774-1849 (75) | ![]() | Martin August van Drey 1818-1893 (74) | ![]() | Luisa Braun 1779-1838 (59) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Westphal -1804 | Euphrosina Miehlbrad - | | | ||||||||||
| Karl Eduard Reetz 1853-1935 (82) |
| Maria Augusta van Drey 1857-1913 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Michael Bleck -1796 | | Ludwig Werck 1768-1837 (69) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | ![]() | Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | ![]() | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | Friedrich Wilhelm Werck 1790-1870 (80) | ![]() | Hanna Carolina Henrietta Werck 1820-1888 (68) | ![]() | Hanna Luise Wilke 1795-1870 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


