Compact overzicht:
|
| Christoph Reetz 1680-1750 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Reetz 1712-1788 (75) | ![]() | Daniel Reetz 1753-1819 (65) | ![]() | Marianna Westphal -1804 | Michael Bleck -1796 | ![]() | Friedrich Bleck 1781-1837 (56) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Szultorna - | | | | ||||||||||
| Jakob Heinrich Reetz 1815-1870 (55) |
| Anna Christina Bleck 1818-1896 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Johann Berg - | Michael Miehlbrad 1725-1777 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Daniel Berg 1766-1795 (28) | ![]() | Dorothea Elisabeth Berg 1791-1845 (53) | ![]() | Euphrosina Miehlbrad - | | ![]() | Anna Luisa Wusterbarth 1782-1861 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dorothea Elisabeth Paul - | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


