Compact overzicht:
|
| | Jakob Reetz 1760-1820 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ludwig Hackbarth -1852 | ![]() | Karl August Hackbarth 1828-1907 (79) | ![]() | Anna Christina Reetz 1797- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Elisabeth Gerber 1757-1841 (84) | | | ||||||||||
| Gustav Adolf Hackbarth 1863- |
| unbekannt (Naam onbekend) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Voornaam onbekend) unbekannt - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


