| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 1 | 2 Carl Reetz Urodziny - 2 grudnia 1795 (230 rocznica) | 3 Carl Reetz Śmierć - 3 grudnia 1797 (228 rocznica) | 4 | 5 Richard Karsten + Louise Auguste Reetz Ślub - 5 grudnia 1900 (125 rocznica) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Jakob Heinrich Reetz Śmierć - 10 grudnia 1870 (155 rocznica) | 11 Martin Reetz Śmierć - 11 grudnia 1802 (223 rocznica) | 12 | 13 Anna Christina Bleck Urodziny - 13 grudnia 1818 (207 rocznica) | 14 |
| 15 Martin Reetz Śmierć - 15 grudnia 1848 (177 rocznica) | 16 Johann Daniel Berg Urodziny - 16 grudnia 1766 (259 rocznica) | 17 | 18 Christian Reetz Urodziny - 18 grudnia 1712 (313 rocznica) | 19 | 20 Karl Wilhelm Reetz Urodziny - 20 grudnia 1807 (218 rocznica) | 21 Otto Hermann Wilhelm Weber Urodziny - 21 grudnia 1887 (138 rocznica) |
| 22 | 23 Anna Christina Reetz Urodziny - 23 grudnia 1797 (228 rocznica) Johann Reetz Urodziny - 23 grudnia 1797 (228 rocznica) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Otto Karsten Śmierć - 28 grudnia 1902 (123 rocznica) |
| 29 | 30 | 31 |









Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Lista obiektów multimedialnych
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny