| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 1 | 2 Carl Reetz Geboorte - 2 december 1795 (230 jaar geleden) | 3 Carl Reetz Overleden - 3 december 1797 (228 jaar geleden) | 4 | 5 Richard Karsten + Louise Auguste Reetz Huwelijk - 5 december 1900 (125 jaar geleden) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Jakob Heinrich Reetz Overleden - 10 december 1870 (155 jaar geleden) | 11 Martin Reetz Overleden - 11 december 1802 (223 jaar geleden) | 12 | 13 Anna Christina Bleck Geboorte - 13 december 1818 (207 jaar geleden) | 14 |
| 15 Martin Reetz Overleden - 15 december 1848 (177 jaar geleden) | 16 Johann Daniel Berg Geboorte - 16 december 1766 (259 jaar geleden) | 17 | 18 Christian Reetz Geboorte - 18 december 1712 (313 jaar geleden) | 19 | 20 Karl Wilhelm Reetz Geboorte - 20 december 1807 (218 jaar geleden) | 21 Otto Hermann Wilhelm Weber Geboorte - 21 december 1887 (138 jaar geleden) |
| 22 | 23 Anna Christina Reetz Geboorte - 23 december 1797 (228 jaar geleden) Johann Reetz Geboorte - 23 december 1797 (228 jaar geleden) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Otto Karsten Overleden - 28 december 1902 (123 jaar geleden) |
| 29 | 30 | 31 |









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp